e3e5.com

05.04.2009 "ПРИЗ ШЕСТИЛЕТКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Места   после тура  5   Приз шестилетки СПб 2009

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Юн Слава АнДв               5.0  18.5  16.25  15.0  1400 2035 +1.48

        2  Елисеева Майя Меридиан      5.0  15.0  15.00  15.0  1400 1935 +1.20

  3.    7  Монакова Ира ЦЭЧ            4.5  15.5  13.75  13.0  1300 1606 +1.58

  4.    3  Шидловский Артемий АнДв     4.0  17.5  13.00  14.0  1400 1500 +0.58

       23  Вторников Сергей ВыбДЮТ     4.0  16.0  11.00  13.0  1200 1480 +1.76

        8  Мороз Настя Альб            4.0  15.5  11.50  13.0  1300 1480 +1.08

       74  Титиевская Лиза Кир         4.0  15.5  11.00  12.0  1200 1480 +1.76

       58  Нугаева Айгуль Пушкин       4.0  15.0  11.00  12.0  1200 1520 +2.04

       77  Туровец Артем Кир 04        4.0  15.0  10.00  14.0  1200 1480 +1.76

       75  Тихонова Елизавета Восход   4.0  14.5  10.50  12.0  1200 1460 +1.64

       48  Марков Костя ПрбЦДО         4.0  14.0  10.00  11.0  1200 1460 +1.64

       16  Большов Артем Кир           4.0  12.0   9.50  10.0  1200 1440 +1.50

 13.   70  Соложенкина Лиза Совр       3.5  14.0   7.75  11.0  1200 1369 +1.14

       82  Черников Миша ВыбДЮТ        3.5  13.0   8.50  10.0  1200 1349 +1.00

       80  Хамзин Эрнест Пушкин        3.5  12.5   7.25  10.5  1200 1369 +1.14

       84  Швец Никита Кир             3.5  12.0   8.25  10.5  1200 1369 +1.14

       44  Либанов Алеша Чиг           3.5  12.0   7.25   9.0  1200 1389 +1.26

 18.    1  Антонов Максим ЦЭЧ 04       3.0  18.5   9.50  12.0  1400 1332 -0.42

       65  Сергеев Святослав 04        3.0  16.5   8.50  10.0  1200 1292 +0.64

       68  Смирнов Алеша Чиг           3.0  15.5   7.00  10.0  1200 1332 +0.90

       13  Баличева Яна Альб 04        3.0  15.0   7.00  10.0  1200 1272 +0.50

        5  Грелль Герман Оккерв.       3.0  15.0   7.00   9.0  1300 1272 -0.20

       20  Ведунов Степан Примор       3.0  14.5   7.50   9.0  1200 1272 +0.50

       86  Шулегин Саша Альб 04        3.0  14.5   6.00  11.0  1200 1292 +0.64

       38  Калинин Алеша Чиг           3.0  13.5   6.50  11.0  1200 1312 +0.76

       22  Воробьева Катя Чиг 04       3.0  13.5   6.50   8.0  1200 1272 +0.50

       78  Федоров Федя Совр           3.0  12.5   5.50  10.0  1200 1272 +0.50

       40  Конышкова Вика ЦВР          3.0  12.0   4.00  10.0  1200 1312 +0.76

       66  Силин Егор ДЮЦ              3.0  11.5   4.50   7.0  1200 1272 +0.50

        6  Коваленко Клеопатра АнДв    3.0  11.0   5.00   8.0  1300 1272 -0.20

       62  Побережский Виталий АнДв    3.0  10.5   4.50   8.0  1200 1312 +0.76

       10  Андреева Софья Кир 04       3.0  10.0   3.00  10.0  1200 1272 +0.50

       26  Гребенюк Максим Кир         3.0   8.5   3.00   7.0  1200 1272 +0.50

 34.   59  Орловский Стас Пушкин       2.5  15.5   6.75   7.5  1200 1240 +0.26

       69  Солнышкин Григорий Спасски  2.5  14.5   6.25   8.5  1200 1200 +0.00

       67  Словягин Артем  Альб        2.5  13.5   5.50   8.5  1200 1200 +0.00

       15  Богданов Савелий Альб       2.5  13.5   4.75   7.5  1200 1200 +0.00

       39  Казакин Миша ЦВР            2.5  13.5   4.75   7.5  1200 1200 +0.00

       50  Мейшвилли Дима Совр         2.5  13.5   4.75   6.0  1200 1240 +0.28

       79  Фролов Максим ШКВО          2.5  13.5   4.25   7.0  1200 1200 +0.00

       46  Малин Илья Невслб           2.5  12.5   4.00   7.5  1200 1240 +0.26

       11  Артамонов Андрей ШКВО       2.5  12.0   4.00   8.5  1200 1200 +0.00

       18  Валиев Рафаэль Совр         2.5  11.5   4.75   7.0  1200 1200 +0.00

       64  Раев Филипп Кудес           2.5  11.5   3.75   7.5  1200 1240 +0.26

       61  Плющик Слава Альб           2.5  11.0   4.25   6.5  1200 1200 +0.00

       12  Асафов Эмиль ДЮЦ            2.5  10.0   3.75   7.5  1200 1200 +0.00

       34  Заболотный Даня Фр          2.5   9.0   2.25   6.0  1200 1200 +0.00

 48.   63  Раба Альберт Альб           2.0  14.0   6.00   6.5  1200 1200 +0.00

       87  Якушев Саша                 2.0  13.5   2.75   7.0  1200 1007 -1.00

       43  Куликов Ярослав ШКВО        2.0  12.0   4.00   5.0  1200 1148 -0.36

       73  Терновский Илья Альб        2.0  12.0   3.75   7.5  1200 1128 -0.50

       14  Блинов Илья ШКВО            2.0  12.0   3.00   7.0  1200 1128 -0.50

       71  Танасиенко Полина Совр      2.0  11.5   3.00   6.0  1200 1128 -0.50

       54  Морозов Дима Прим 04        2.0  11.0   3.75   6.0  1200 1128 -0.50

       49  Мартынов Алеша ШКВО         2.0  11.0   3.50   6.0  1200 1148 -0.36

       31  Жеребцов Артем ЦЭЧ          2.0  11.0   2.25   4.0  1200 1148 -0.36

       24  Галес Егор ИзмДДТ           2.0  10.5   3.75   6.5  1200 1128 -0.50

       81  Хоровская Настя Чиг         2.0  10.5   1.75   5.0  1200 1007 -1.00

       76  Трубицына Аня Альб          2.0  10.5   0.50   8.0  1200 1128 -0.50

       28  Дрожилин Женя ПрбЦДО        2.0   9.5   2.50   5.0  1200 1128 -0.50

       25  Горшкова Саша ВыбДЮТ        2.0   8.5   1.00   3.0  1200 1128 -0.50

 62.   45  Малерян Давид ДЮЦ 04        1.5  14.5   2.25   3.5  1200 1091 -0.74

       85  Шедей Глеб ВыбДЮТ           1.5  14.0   3.75   6.5  1200 1051 -1.00

       41  Косицин Влад Альб           1.5  13.0   3.25   4.5  1200 1051 -1.00

       51  Митин Коля Прим             1.5  13.0   2.50   3.5  1200 1071 -0.86

       27  Денисенко Миша ДЮЦ          1.5  11.5   1.25   3.5  1200 1051 -1.00

       36  Золотарев Кирилл Красн      1.5   9.5   1.25   3.5  1200 1051 -1.00

       21  Волчинский Савва ВыбДЮТ     1.5   8.5   1.25   2.5  1200 1051 -1.00

       17  Быкова Теона Фр 04          1.5   8.0   0.75   3.5  1200 1051 -1.00

       30  Еременко Никита Кир         1.5   7.0   0.75   3.0  1200 1051 -1.00

 71.   55  Мурашев Дима Чиг            1.0  12.5   2.50   5.0  1200  960 -1.50

       32  Жуков Олег ВыбДЮТ           1.0  12.5   0.50   3.0  1200  980 -1.36

       52  Михайлов Саша ВыбДЮТ        1.0  12.0   0.50   5.0  1200  980 -1.36

       19  Вахрушева Диана Альб 05     1.0  10.5   0.00   3.0  1200  960 -1.50

       53  Мордасов Никита ВыбДЮТ      1.0   9.5   0.25   2.0  1200  465 -2.00

 76.   83  Шалунов Вениамин Альб       0.5  10.5   0.75   2.0  1200  834 -2.00

       60  Перминов Ваня ВыбДЮТ 05     0.5   9.5   0.75   2.5  1200  834 -2.00

        9  Авилова Юля ВО 04           0.5   8.5   1.25   2.0  1200  834 -2.00

 79.   33  Журавлев Леонид Альб        0.0  10.5   0.00   0.0  1200  465 -2.50

 

 Главный судья ____________________С.В.Медникова

 

 5 апреля 2009 г.



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки