e3e5.com

23.10.2008 4-й Кубок Губернатора Югры

 

IV Кубок Губернатора ХМАО-Югра 2008. Турнир «А».

15-23 октября 2008 года

 

 

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

------------------------------------------------------------------------------

  1.    4  Bocharov, Dmitry            6.5  46.5  32.25  33.5  2597 2700 +1.25

  2.    2  Mamedov, Rauf               6.0  49.5  33.00  31.5  2631 2694 +0.75

        1  Guseinov, Gadir             6.0  48.0  31.00  32.0  2650 2661 +0.18

        6  Kokarev, Dmitry             6.0  46.0  28.00  34.0  2588 2658 +0.88

        9  Iordachescu, Viorel         6.0  45.5  26.25  30.5  2572 2620 +0.55

       12  Frolyanov, Dmitry           6.0  45.0  28.25  31.5  2557 2652 +1.20

       13  Gasanov, Eldar              6.0  41.0  25.75  26.0  2550 2558 +0.16

  8.    7  Smirnov, Pavel              5.5  48.5  28.50  31.0  2579 2637 +0.74

        3  Kurnosov, Igor              5.5  46.5  27.50  27.5  2606 2605 +0.02

       18  Kabanov, Nikolai            5.5  46.0  26.25  27.5  2483 2613 +1.63

        8  Chuprov, Dmitry             5.5  43.5  24.25  28.5  2573 2550 -0.16

       17  Zhumabayev, Rinat           5.5  41.5  21.25  26.0  2490 2556 +0.89

 13.   11  Kotsur, Pavel               5.0  45.0  21.50  28.0  2563 2559 +0.01

       15  Ovetchkin, Roman            5.0  43.5  22.25  25.5  2540 2488 -0.58

        5  Solodovnichenko, Yuri       5.0  43.0  22.00  26.0  2590 2526 -0.73

       10  Chernyshov, Konstantin      5.0  41.5  22.75  26.0  2569 2519 -0.60

       21  Alikhanov, Felix            5.0  40.5  21.00  22.5  2438 2485 +0.56

       23  Obodchuk, Andrei            5.0  39.0  17.25  23.5  2434 2518 +1.00

 19.   22  Obukhov, Alexander          4.5  42.5  19.25  22.0  2436 2475 +0.49

       31  Iljiushenok, Ilia    1 юн.  4.5  39.0  16.00  19.5  2314 2459 +1.68

       26  Tolstikh, Nikolay           4.5  36.5  16.50  21.5  2383 2388 +0.06

       14  Vokarev, Sergey             4.5  36.0  18.00  20.5  2542 2354 -2.14

       25  Reutsky, Sergei             4.5  34.0  14.75  18.0  2411 2418 +0.08

 24.   16  Pridorozhni, Aleksei        4.0  44.0  17.50  23.5  2523 2450 -0.80

       30  Demianjuk, Alexander        4.0  37.0  13.25  18.0  2323 2366 +0.48

       34  Matvienko, Ivan      2 юн.  4.0  36.5  12.75  18.5  2268 2334 +0.54

       19  Gutov, Andrey               4.0  35.5  14.00  19.0  2477 2333 -1.70

       37  Belyakov, Bogdan            4.0  32.0  12.50  16.5  2194 2268 +0.65

 29.   36  Lozhnikov, Vyacheslav 3 юн. 3.5  42.0  13.25  21.0  2250 2369 +1.15

       20  Iskusnyh, Sergei            3.5  41.0  13.75  22.5  2467 2395 -0.91

       27  Erushev, Gennady     1 вет. 3.5  38.0  12.00  18.5  2351 2296 -0.57

       35  Kazakov, Konstantin         3.5  38.0  10.50  16.5  2250 2311 +0.48

       29  Karpov, Alexander           3.5  35.0   9.25  15.5  2330 2237 -1.01

 34.   33  Sosnin, Anatoly      2 вет. 3.0  33.5   5.25  16.0  2274 2208 -0.69

       24  Pogromsky, Mikhail          3.0  31.5   6.00  12.0  2413 2167 -2.55

 36.   32  Artamonov, Valery           2.5  33.5   6.50  12.5  2309 2174 -1.34

       28  Tjurin, Alexander P.        2.5  33.0   5.75  12.5  2339 2171 -1.65



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки