e3e5.com

02.03.2014 "Серпуховский рапид - 2014"
ТАБЛИЦА   РЕЗУЛЬТАТОВ
"Серпуховский рапид - 2014"
турнир А
01 марта 2014 года                         г. Серпухов, Московская область
№ п/п Ф.И участника Дата рожд. З ЭЛО Город/Страна Результаты по турам Оч. КБ КП М
1 2 3 4 5 6 7
22 Драгомарецкий Евгений 19-01-1953 ММ 2429 Москва 74b1 47w1 5b1 6b1 12w1 1w½ 13b½ 6 33,5 26,5 1
6 Стукопин Андрей 02-06-1994 ММ 2567 Москва 58b1 35w1 24b1 22w0 26b1 8b1 30w1 6 31,5 24 2
21 Рычагов Андрей 03-03-1979 МГ 2429 Москва 73w1 46b1 2w1 30b½ 1b0 11w1 5b1 5,5 33,5 23 3
8 Арутюнян Геворг 07-05-1981 МГ 2554 Армения 60b1 37w1 27b½ 29w1 28b1 6w0 31b1 5,5 32 23,5 4
1 Лысый Игорь 01-01-1987 МГ 2675 Екатеринбург 53w1 29b½ 50w1 33b1 21w1 22b½ 16w½ 5,5 31,5 23,5 5
13 Селиверстов Владимир 10-09-1990 МФ 2477 Москва 65w1 40b1 30w0 49b1 60w1 28b1 22w½ 5,5 31 22,5 6
16 Предке Александр 05-01-1994 кмс 2463 Ульяновская область 68b1 43w0 62b1 52w1 3b1 9w1 1b½ 5,5 30,5 21,5 7
4 Гунина Велентина 04-02-1989 ЖМГ 2585 Москва 56b1 33w½ 36b½ 43w1 23b½ 24w1 27b1 5,5 28,5 21 8
12 Демидов Михаил 17-06-1992 ММ 2478 МО, Химки 64b1 41w1 39b1 26w1 22b0 31w½ 17b1 5,5 28 24 9
30 Белоусов Данила 12-03-1986 МФ 2389 Брянск 83b1 3w1 13b1 21w½ 15b1 27w½ 6b0 5 34 24 10
27 Савицкий Сергей 06-04-1995 МФ 2405 Москва 80w1 69b1 8w½ 48b1 2w1 30b½ 4w0 5 30,5 23,5 11
3 Понкратов Павел 15-07-1988 МГ 2631 Екатеринбург 55w1 30b0 44w1 39b1 16w0 29b1 28w1 5 30 19 12
2 Рязанцев Александр 1985 МГ 2648 Челябинск 54b1 31w1 21b0 36w1 27b0 43w1 26w1 5 29 20 13
20 Пустовойтова Дарья 11-01-1994 ЖМФ 2430 Москва 72b1 45w1 43b1 28w0 5b½ 7w1 15b½ 5 28,5 22 14
9 Белоус Владимир 29-07-1993 МГ 2552 Москва 61w1 38b1 28w0 46b1 32w1 16b0 40w1 5 28 21 15
15 Москаленко Александр 08-06-1988 ММ 2474 МО, Подольск 67w1 42b1 48w½ 51b1 30w0 69b1 20w½ 5 27,5 22 16
46 Садовский Артем 11-11-1996 кмс 2252 Тула 78b1 21w0 79b1 9w0 74b1 35w1 14w1 5 27,5 18 17
60 Гурвич Виталий 18-01-2002 кмс 2155 Москва 8w0 90b1 14w1 25w1 13b0 32b1 10w1 5 27 18 18
5 Шомоев Антон 05-06-1981 МГ 2574 Улан-Удэ 57w1 32b1 22w0 40b1 20w½ 18b1 21w0 4,5 31,5 20,5 19
23 Губайдуллин Алексей 02-12-1978 МФ 2425 Казань 75w1 48b0 57w1 50b1 4w½ 17w0 47b1 4,5 28 18,5 20
31 Гусева Марина 05-08-1986 ЖМГ 2365 МО, Фрязино 84w1 2b0 61w1 67b1 10w1 12b½ 8w0 4,5 27,5 20 21
7 Рахманов Александр 28-08-1989 МГ 2557 Череповец 59w1 34b1 26w0 42b½ 48w1 20b0 62w1 4,5 27,5 19 22
17 Тиличеев Вячеслав 17-07-1994 МФ 2455 Красноярск 69w0 82b1 55w½ 63b1 42w1 23b1 12w0 4,5 27,5 17,5 23
24 Балашов Юрий 12-03-1949 МГ 2424 Москва 76b1 49w1 6w0 54b½ 51w1 4b0 48w1 4,5 27 19 24
11 Ильюшенок Илья 16-08-1993 кмс 2498 Электросталь 63w½ 51b0 100b1 44w1 34w1 21b0 38w1 4,5 26 16,5 25
50 Гейвондян Арман 03-09-1996   2220 Москва 104b1 25w1 1b0 23w0 100b1 36w½ 29w1 4,5 24,5 18 26
18 Купрейчик Виктор 03-07-1949 МГ 2454 Минск 70b½ 89w1 33b0 66w1 35b1 5w0 36b1 4,5 23 17,5 27
19 Желнин Владимир 13-03-1947 ММ 2453 Калуга 71w1 44b½ 51w0 69b0 95b1 54w1 42w1 4,5 23 16 28
26 Гаврилов Алексей 20-10-1960 МГ 2408 Москва 79b1 52w1 7b1 12b0 6w0 55w1 2b0 4 32 20 29
28 Ноздрачев Леонид 12-09-1989 МФ 2404 МО, Подольск 81b1 66w1 9b1 20b1 8w0 13w0 3b0 4 31 22 30
69 Вершинин Андрей 21-10-1995 кмс 2061 Брянск 17b1 27w0 41b½ 19w1 25b1 15w0 34w½ 4 29 17 31
43 Овод Евгения 10-11-1982 ЖММ 2272 Санкт-Петербург 96w1 16b1 20w0 4b0 67w1 2b0 70w1 4 27 17 32
62 Офицерьян Борис 30-03-2000   2129 Московская область 10w0 92b1 16w0 81b1 39w1 37w1 7b0 4 27 15 33
10 Ноздрачев Владислав 26-11-1992 ММ 2520 МО, Подольск 62b1 39w0 58b1 47w1 31b0 45w1 60b0 4 26,5 18 34
40 Коненкин Дмитрий 15-07-1986 МФ 2284 Луховицы 93b1 13w0 74b1 5w0 68b1 33w1 9b0 4 26,5 17 35
35 Безгодова Светлана 1971 ЖММ 2305 Москва 88w1 6b0 65w1 71b1 18w0 46b0 61w1 4 26 17 36
39 Бивол Алина 19-01-1996 ММ 2288 Дмитров 92w1 10b1 12w0 3w0 62b0 71b1 67w1 4 26 16 37
55 Григорьева Ольга 25-06-1994 ЖМФ 2185 Москва 3b0 83w1 17b½ 41w1 33w½ 26b0 32w1 4 25 15 38
49 Манаенков Владимир 31-07-1960 кмс 2227 Тула 101w1 24b0 81w1 13w0 83b1 14b0 74w1 4 24 16 39
14 Арсланов Шамил 26-07-1992 ММ 2474 Москва 66b0 80w1 60b0 76w1 52b1 49w1 46b0 4 24 15 40
34 Костин Константин 14-02-1986 МФ 2331 Москва 87b1 7w0 66b½ 102w1 11b0 51w1 69b½ 4 23,5 16 41
37 Фатьянова Татьяна 04-05-1984 ЖМГ 2292 Оренбурская область 90w1 8b0 67w0 77b1 61w1 62b0 65w1 4 23,5 15 42
44 Добровольский Константин 1982 кмс 2270 МО, Дубна 97b1 19w½ 3b0 11b0 66w1 63b½ 58w1 4 22,5 15 43
73 Тюриков Иван 21-02-1998 кмс 2046 Московская область 21b0 78w0 91b1 100w0 85b1 95w1 45b1 4 22 11 44
52 Пугачев Артем 16-02-1987 кмс 2214 Тверь 103w1 26b0 98w1 16b0 14w0 77b1 75w1 4 21,5 15 45
33 Савина Анастасия 18-03-1992 ЖММ 2338 Москва 86w1 4b½ 18w1 1w0 55b½ 40b0 59w½ 3,5 30,5 17 46
48 Дроздова Дина 22-04-1988 ММ 2230 Северодвинск 100b1 23w1 15b½ 27w0 7b0 72w1 24b0 3,5 29,5 17,5 47
36 Касьянов Андрей 1973 кмс 2298 Щербинка 89b½ 70w1 4w½ 2b0 59w1 50b½ 18w0 3,5 28,5 16 48
29 Гиря Ольга 04-06-1991 ЖМГ 2394 ХМАО-Югра 82w1 1w½ 102b1 8b0 54w1 3w0 50b0 3,5 28 18 49
51 Шайдулина Сандугач 16-12-1981 ЖМГ 2214 Ивантеевка 102b½ 11w1 19b1 15w0 24b0 34b0 63w1 3,5 27,5 15,5 50
42 Клюев Александр 1997 кмс 2275 Фрязино 95b1 15w0 76b1 7w½ 17b0 58w1 19b0 3,5 26 16 51
47 Северина Мария 21-11-1995 ММ 2241 Москва 99w1 22b0 77w1 10b0 71w½ 86b1 23w0 3,5 25,5 15,5 52
38 Ковтуненко Александр 13-12-1979 кмс 2290 Москва 91b1 9w0 68b0 79w1 58b½ 56w1 11b0 3,5 23,5 14,5 53
59 Кузнецов Иван 01-12-1985 кмс 2159 МО, Серпухов 7b0 87w1 25b0 85w1 36b0 78w1 33b½ 3,5 23,5 12,5 54
56 Тузинский Денис 27-02-1991 кмс 2182 Тула 4w0 86b½ 63w0 82b1 84w1 38b0 71w1 3,5 22,5 11 55
86 Дьяконова Екатерина 22-10-1999 кмс 1905 Тула 33b0 56w½ 70b½ 72w½ 64b1 47w0 54b1 3,5 21,5 11,5 56
57 Кедров Валерий 25-01-1959 МФ 2176 Москва 5b0 85w1 23b0 83w0 102b½ 89w1 100b1 3,5 21 10,5 57
72 Косарев Алексей 20-02-1997 1 2053 Тула 20w0 98b0 92w1 86b½ 53w1 48b0 64w1 3,5 20 11 58
32 Апрышко Глеб 24-04-1995 МФ 2350 Москва 85b1 5w0 64b1 68w1 9b0 60w0 55b0 3 26,5 16 59
67 Сахвадзе Георгий 16-08-1989 кмс 2073 Кисловодск 15b0 95w1 37b1 31w0 43b0 102w1 39b0 3 26,5 13 60
61 Драчев Олег 02-09-1966 кмс 2142 Москва 9b0 91w1 31b0 87w1 37b0 79w1 35b0 3 25,5 12 61
25 Сарана Алексей 26-01-2000 кмс 2409 Москва 77w1 50b0 59w1 60b0 69w0 75b0 88w1 3 25 13 62
63 Насонов Игорь 07-09-1963 1 2126 МО, Серпухов 11b½ 102w0 56b1 17w0 89b1 44w½ 51b0 3 24,5 12,5 63
74 Денисов Николай 03-05-1953 кмс 2022 Калуга 22w0 99b1 40w0 98b1 46w0 88b1 49b0 3 24 12 64
65 Горшков Анатолий 27-05-1939 кмс 2108 Кашира 13b0 93w1 35b0 89w½ 41b½ 83w1 37b0 3 23 11,5 65
95 Беляков Станислав 25-06-1992 1   МО, Серпухов 42w0 67b0 82w1 75b1 19w0 73b0 80w1 3 23 10 66
41 Агапов Сергей 1963 МФ 2282 Серпухов 94w1 12b0 69w½ 55b0 65w½ 76b1 68w0 3 22,5 13 67
70 Навродский Борис 08-12-2000 кмс 2055 Москва 18w½ 36b0 86w½ 88b0 90w1 81b1 43b0 3 22,5 11 68
75 Мамедов Николай 19-05-1960 кмс 2022 Калуга 23b0 100w0 93b1 95w0 87b1 25w1 52b0 3 22 10 69
81 Макович Адриан 24-01-1978   1958   28w0 53b1 49b0 62w0 104b1 70w0 102b1 3 22 10 70
45 Дитятев Сергей 16-07-1952 МФ 2265 Калуга 98w1 20b0 71w0 78b1 88w1 10b0 73w0 3 21,5 14 71
68 Тугаров Денис 28-03-1951 кмс 2073 Калужская область 16w0 96b1 38w1 32b0 40w0 80b1 41b0 3 21 13 72
78 Мартов Вадим 1953 кмс 1983 МО, Ступино 46w0 73b1 54b0 45w0 98w1 59b0 99w1 3 21 10 73
77 Кобозева Виктория 07-01-1998 кмс 1989 МО, Дубна 25b0 104w1 47b0 37w0 93b1 52w0 91b1 3 20,5 10 74
79 Соловов Александр 1958 кмс 1975 Луховицы 26w0 103b1 46w0 38b0 99w1 61b0 90w1 3 20,5 10 75
53 Поступольский Михаил 01-02-1984 МФ 2210 Тула 1b0 81w0 89b½ 104w1 72b0 64w½ 83b1 3 20,5 8,5 76
85 Попов Олег 23-05-2001   1912 Одинцово 32w0 57b0 99w1 59b0 73w0 84b1 66w1 3 19,5 8 77
87 Бобровский Антон 14-01-1996 кмс 1862 МО, Чехов 34w0 59b0 101w1 61b0 75w0 94b1 76w1 3 18,5 8 78
82 Иванова Светлана 19-11-1991 кмс 1943 Тверская область 29b0 17w0 95b0 56w0 96b1 93w1 104b1 3 18,5 6 79
54 Денишев Марат 14-12-1993 кмс 2193 Железнодорожный 2w0 84b1 78w1 24w½ 29b0 19b0 86w0 2,5 25,5 13 80
58 Бухтеева Виктория 27-11-1993 ЖМФ 2165 Московская область 6w0 88b1 10w0 80b1 38w½ 42b0 44b0 2,5 25 11,5 81
100 Саньков Алексей 13-12-1971 1   Москва 48w0 75b1 11w0 73b1 50w0 66b½ 57w0 2,5 25 11 82
71 Добрынина Александра 04-06-1996 кмс 2054 МО, Орехово-Зуево 19b0 97w1 45b1 35w0 47b½ 39w0 56b0 2,5 23,5 12,5 83
89 Коган Эльвира 02-06-1971 1 1809 Калуга 36w½ 18b0 53w½ 65b½ 63w0 57b0 84w1 2,5 22 9 84
66 Чилингарян Павел 11-02-2000 1 2092 Мытищи 14w1 28b0 34w½ 18b0 44b0 100w½ 85b0 2 26 10,5 85
102 Федосов Роман 26-06-1987 1   МО, Серпухов 51w½ 63b1 29w0 34b0 57w½ 67b0 81w0 2 23,5 11 86
83 Никитенко Николай 21-12-1956   1924 Рязанская область 30w0 55b0 96w1 57b1 49w0 65b0 53w0 2 22,5 9 87
76 Иванов Юрий 10-05-1949 кмс 2017 МО, Коломна 24w0 101b1 42w0 14b0 92w1 41w0 87b0 2 22 9 88
64 Якушев Владимир 21-04-1954 МФ 2108 МО, Долгопрудный 12w0 94b1 32w0 84b½ 86w0 53b½ 72b0 2 21 9 89
104 Явербаун Павел 01-06-1932     Москва 50w0 77b0 90w1 53b0 81w0 92b1 82w0 2 20,5 7 90
88 Галустян Сергей 25-02-1959 кмс 1854 Калужская область 35b0 58w0 103b1 70w1 45b0 74w0 25b0 2 19,5 9 91
80 Селифонова Александра 22-04-1992 кмс 1960 Москва 27b0 14b0 94w1 58w0 103b1 68w0 95b0 2 19,5 8 92
93 Коган Татьяна 20-06-1997 1 1631 Калуга 40w0 65b0 75w0 101b1 77w0 82b0 98w1 2 19 5 93
91 Абрамов Павел 12-07-2000 1 1721 Московская обла 38w0 61b0 73w0 99b0 101w1 98b1 77w0 2 18,5 5 94
90 Любохинер Леонид 28-03-1951 1 1741 МО, Хотьково 37b0 60w0 104b0 96w1 70b0 103w1 79b0 2 18 6 95
99 Санников Дмитрий 22-05-1953 1   МО, Протвино 47b0 74w0 85b0 91w1 79b0 96w1 78b0 2 17,5 6 96
92 Никитина Татьяна 28-11-1986   1693 МО, Орехово-Зуево 39b0 62w0 72b0 97w1 76b0 104w0 103b1 2 17,5 5 97
101 Соколов Дмитрий 21-10-1975     МО, Бояркино 49b0 76w0 87b0 93w0 91b0 97w1 94w1 2 15 3 98
84 Шорников Вячеслав 17-11-1953 1 1920 МО, Серпухов 31b0 54w0 97b1 64w½ 56b0 85w0 89b0 1,5 19 7 99
98 Кобзев Александр 16-09-2002 2   Москва 45b0 72w1 52b0 74w0 78b0 91w0 93b0 1 20,5 6 100
103 Чусов Юрий 20-12-1973     Тула 52b0 79w0 88w0 94b1 80w0 90b0 92w0 1 16 4 101
94 Абрамов Юрий 07-06-1976 1   Московская область 41b0 64w0 80b0 103w0 97b1 87w0 101b0 1 14 3 102
97 Игнатьев Алексей 30-04-1975     Железнодорожный 44w0 71b0 84w0 92b0 94w0 101b0 96b1 1 13 1 103
96 Бушуев Сергей 15-12-1973 1   Тула 43b0 68w0 83b0 90b0 82w0 99b0 97w0 0 17 0 104



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки