e3e5.com

01.06.2013 Рейтинг - лист ФИДЕ по рапиду

ID Number Name                              Tit Fed  jun13  Gms B-day Fl
 1503014  Carlsen, Magnus                   GM  NOR  2845   0   1990    
 4126025  Grischuk, Alexander               GM  RUS  2825   0   1983    
14109603  Karjakin, Sergey                  GM  RUS  2808   0   1990    
 2016192  Nakamura, Hikaru                  GM  USA  2795   0   1987    
 5000017  Anand, Viswanathan                GM  IND  2794   0   1969  i 
13300474  Aronian, Levon                    GM  ARM  2783   0   1982    
 2900084  Topalov, Veselin                  GM  BUL  2775   0   1975    
 4168119  Nepomniachtchi, Ian               GM  RUS  2762   0   1990    
 4102142  Svidler, Peter                    GM  RUS  2761   0   1976    
13400924  Radjabov, Teimour                 GM  AZE  2760   0   1987    
 3503240  Dominguez Perez, Leinier          GM  CUB  2758   0   1983    
 2000024  Kamsky, Gata                      GM  USA  2751   2   1974    
 4100107  Dreev, Aleksey                    GM  RUS  2746   9   1969    
 4120787  Malakhov, Vladimir                GM  RUS  2745   0   1980    
 8601429  Wang, Yue                         GM  CHN  2743   0   1987    
 4116992  Morozevich, Alexander             GM  RUS  2742   0   1977    
 1118358  Wojtaszek, Radoslaw               GM  POL  2735   0   1987    
  623539  Vachier-Lagrave, Maxime           GM  FRA  2733   0   1990    
  703303  Leko, Peter                       GM  HUN  2732   0   1979    
 4115309  Rublevsky, Sergei                 GM  RUS  2731   0   1974    
 2805677  Gelfand, Boris                    GM  ISR  2728   0   1968    
13401319  Mamedyarov, Shakhriyar            GM  AZE  2726   0   1985    
14100010  Ivanchuk, Vassily                 GM  UKR  2725   0   1969    
14105730  Korobov, Anton                    GM  UKR  2719   0   1985    
 4152956  Vitiugov, Nikita                  GM  RUS  2719   9   1987    
 4147235  Tomashevsky, Evgeny               GM  RUS  2718   9   1987    
14102560  Moiseenko, Alexander              GM  UKR  2714   0   1980    
24116068  Giri, Anish                       GM  NED  2712   0   1994    
13401653  Mamedov, Rauf                     GM  AZE  2712   0   1988    
  400025  Short, Nigel D                    GM  ENG  2711   0   1965    
14102951  Eljanov, Pavel                    GM  UKR  2709   0   1983    
  605506  Bacrot, Etienne                   GM  FRA  2708   0   1983    
 8602883  Wang, Hao                         GM  CHN  2708   0   1989    
 2209390  Shirov, Alexei                    GM  LAT  2706   8   1972    
 4650891  Naiditsch, Arkadij                GM  GER  2702   0   1985    
 8603677  Ding, Liren                       GM  CHN  2702   0   1992    
 4162722  Inarkiev, Ernesto                 GM  RUS  2696   9   1985    
14200244  Kasimdzhanov, Rustam              GM  UZB  2694   0   1979    
 4158814  Andreikin, Dmitry                 GM  RUS  2692   0   1990    
 4122356  Jakovenko, Dmitry                 GM  RUS  2690   0   1983    
  608742  Fressinet, Laurent                GM  FRA  2690   0   1981    
 4189302  Sjugirov, Sanan                   GM  RUS  2690   9   1993    
 4129199  Grachev, Boris                    GM  RUS  2684   18  1986    
13502956  Zhigalko, Sergei                  GM  BLR  2684   0   1989    
 4151348  Khairullin, Ildar                 GM  RUS  2683   9   1990    
 1610856  Ragger, Markus                    GM  AUT  2682   0   1988    
13300881  Sargissian, Gabriel               GM  ARM  2682   0   1983    
12401137  Le, Quang Liem                    GM  VIE  2681   0   1991    
  310204  Movsesian, Sergei                 GM  ARM  2680   0   1978    
13601520  Jobava, Baadur                    GM  GEO  2680   0   1983    
  309095  Navara, David                     GM  CZE  2678   0   1985    
14107201  Efimenko, Zahar                   GM  UKR  2677   0   1985    
 4168003  Matlakov, Maxim                   GM  RUS  2675   9   1991    
 4675789  Meier, Georg                      GM  GER  2675   0   1987  i 
13302485  Melkumyan, Hrant                  GM  ARM  2675   0   1989    
  618438  Tkachiev, Vladislav               GM  FRA  2675   0   1973    
 8603820  Yu, Yangyi                        GM  CHN  2675   0   1994    
 1200372  Istratescu, Andrei                GM  FRA  2674   0   1975    
 4142578  Khismatullin, Denis               GM  RUS  2674   0   1984    
 3800024  Granda Zuniga, Julio E            GM  PER  2673   9   1967    
13501470  Azarov, Sergei                    GM  BLR  2672   11  1983    
 4113403  Zvjaginsev, Vadim                 GM  RUS  2671   9   1976    
 4123425  Smirnov, Pavel                    GM  RUS  2667   11  1982    
 4151976  Frolyanov, Dmitry                 GM  RUS  2665   0   1986    
 1304364  Milov, Vadim                      GM  SUI  2664   0   1972    
 4100140  Bareev, Evgeny                    GM  RUS  2664   0   1966    
 4146786  Maletin, Pavel                    GM  RUS  2664   22  1986    
 4131061  Potkin, Vladimir                  GM  RUS  2663   9   1982    
13900048  Bologan, Viktor                   GM  MDA  2663   0   1971    
 2802007  Sutovsky, Emil                    GM  ISR  2663   0   1977    
 4150120  Lysyj, Igor                       GM  RUS  2663   18  1987    
 1007998  L'Ami, Erwin                      GM  NED  2662   9   1985    
 8601445  Bu, Xiangzhi                      GM  CHN  2661   0   1985    
 8601160  Ni, Hua                           GM  CHN  2660   0   1983    
 5004985  Sasikiran, Krishnan               GM  IND  2657   0   1981    
  633429  Edouard, Romain                   GM  FRA  2656   0   1990    
24130737  Fedoseev, Vladimir                GM  RUS  2654   9   1995    
 1116207  Gajewski, Grzegorz                GM  POL  2653   0   1985    
 1204297  Parligras, Mircea-Emilian         GM  ROU  2652   9   1980    
 3901211  Iturrizaga, Eduardo               GM  VEN  2652   0   1989    
  912417  Ivanisevic, Ivan                  GM  SRB  2652   0   1977    
13301527  Gharamian, Tigran                 GM  FRA  2652   0   1984    
 2900017  Georgiev, Kiril                   GM  BUL  2651   0   1965    
 4121830  Motylev, Alexander                GM  RUS  2651   0   1979    
 5016690  Negi, Parimarjan                  GM  IND  2648   0   1993    
11600454  Fridman, Daniel                   GM  GER  2644   0   1976    
 4132181  Kokarev, Dmitry                   GM  RUS  2644   0   1982    
 4153251  Panarin, Mikhail                  GM  RUS  2643   20  1983    
  738590  Rapport, Richard                  GM  HUN  2642   0   1996    
 5202213  So, Wesley                        GM  PHI  2642   0   1993  i 
 2000032  Seirawan, Yasser                  GM  USA  2641   0   1960  i 
13600966  Mchedlishvili, Mikheil            GM  GEO  2641   0   1979    
 1202758  Nisipeanu, Liviu-Dieter           GM  ROU  2640   9   1976    
 1107038  Socko, Bartosz                    GM  POL  2640   0   1978    
13401378  Guseinov, Gadir                   GM  AZE  2640   0   1986    
  921629  Perunovic, Milos                  GM  SRB  2639   9   1984    
 2801990  Smirin, Ilia                      GM  ISR  2639   0   1968    
 4170350  Popov, Ivan                       GM  RUS  2639   18  1990    
 2021285  Lenderman, Aleksandr              GM  USA  2638   0   1989    
14116804  Zherebukh, Yaroslav               GM  UKR  2638   0   1993  i 
 4118987  Najer, Evgeniy                    GM  RUS  2638   9   1977    



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки