e3e5.com

01.06.2013 Рейтинг - лист ФИДЕ по блицу

ID Number Name                              Tit Fed  jun13  Gms B-day Fl
14109603  Karjakin, Sergey                  GM  RUS  2873   0   1990    
 4126025  Grischuk, Alexander               GM  RUS  2858   0   1983    
 1503014  Carlsen, Magnus                   GM  NOR  2856   0   1990    
 2016192  Nakamura, Hikaru                  GM  USA  2844   0   1987    
  623539  Vachier-Lagrave, Maxime           GM  FRA  2825   0   1990    
 4158814  Andreikin, Dmitry                 GM  RUS  2824   0   1990    
13300474  Aronian, Levon                    GM  ARM  2817   0   1982    
 4168119  Nepomniachtchi, Ian               GM  RUS  2813   0   1990    
13401319  Mamedyarov, Shakhriyar            GM  AZE  2777   0   1985    
12401137  Le, Quang Liem                    GM  VIE  2771   9   1991    
 3503240  Dominguez Perez, Leinier          GM  CUB  2769   0   1983    
 4102142  Svidler, Peter                    GM  RUS  2757   0   1976    
 4116992  Morozevich, Alexander             GM  RUS  2756   0   1977    
 3503739  Bruzon Batista, Lazaro            GM  CUB  2755   0   1982    
13400924  Radjabov, Teimour                 GM  AZE  2755   0   1987    
14105730  Korobov, Anton                    GM  UKR  2753   0   1985    
 4101588  Kramnik, Vladimir                 GM  RUS  2752   0   1975    
14100010  Ivanchuk, Vassily                 GM  UKR  2750   0   1969    
 8603820  Yu, Yangyi                        GM  CHN  2748   0   1994    
  605506  Bacrot, Etienne                   GM  FRA  2744   0   1983    
 2000024  Kamsky, Gata                      GM  USA  2734   0   1974    
 4167392  Chadaev, Nikolai                  GM  RUS  2733   0   1988    
 4162722  Inarkiev, Ernesto                 GM  RUS  2728   0   1985    
 2900017  Georgiev, Kiril                   GM  BUL  2725   0   1965    
 4120787  Malakhov, Vladimir                GM  RUS  2725   0   1980    
13300881  Sargissian, Gabriel               GM  ARM  2723   0   1983    
  703303  Leko, Peter                       GM  HUN  2722   0   1979    
  608742  Fressinet, Laurent                GM  FRA  2719   0   1981    
 4147235  Tomashevsky, Evgeny               GM  RUS  2719   0   1987    
13401653  Mamedov, Rauf                     GM  AZE  2718   11  1988    
 2020009  Caruana, Fabiano                  GM  ITA  2718   0   1992    
 2209390  Shirov, Alexei                    GM  LAT  2715   0   1972    
14107201  Efimenko, Zahar                   GM  UKR  2714   0   1985    
 4100107  Dreev, Aleksey                    GM  RUS  2711   0   1969    
  316385  Laznicka, Viktor                  GM  CZE  2704   0   1988    
  404853  McShane, Luke J                   GM  ENG  2702   0   1984    
11600454  Fridman, Daniel                   GM  GER  2700   0   1976    
 5004985  Sasikiran, Krishnan               GM  IND  2698   9   1981    
 8602883  Wang, Hao                         GM  CHN  2698   0   1989    
14109530  Areshchenko, Alexander            GM  UKR  2697   13  1986    
  310204  Movsesian, Sergei                 GM  ARM  2696   0   1978    
 2805677  Gelfand, Boris                    GM  ISR  2694   0   1968    
 4122356  Jakovenko, Dmitry                 GM  RUS  2693   0   1983    
 4142578  Khismatullin, Denis               GM  RUS  2693   11  1984    
14102560  Moiseenko, Alexander              GM  UKR  2690   0   1980    
  309095  Navara, David                     GM  CZE  2690   0   1985    
 4147332  Savchenko, Boris                  GM  RUS  2689   0   1986    
 1008013  Tiviakov, Sergei                  GM  NED  2689   0   1973    
 4138147  Alekseev, Evgeny                  GM  RUS  2688   0   1985    
13302485  Melkumyan, Hrant                  GM  ARM  2687   0   1989    
 5202213  So, Wesley                        GM  PHI  2685   0   1993    
24116068  Giri, Anish                       GM  NED  2685   0   1994    
14200244  Kasimdzhanov, Rustam              GM  UZB  2681   0   1979    
 4132181  Kokarev, Dmitry                   GM  RUS  2679   0   1982    
14117908  Kovalenko, Igor                   GM  LAT  2679   0   1988    
13302000  Andriasian, Zaven                 GM  ARM  2679   0   1989    
 4100140  Bareev, Evgeny                    GM  RUS  2678   0   1966    
  400025  Short, Nigel D                    GM  ENG  2678   0   1965    
 3800024  Granda Zuniga, Julio E            GM  PER  2677   0   1967    
14102951  Eljanov, Pavel                    GM  UKR  2676   13  1983    
 4168003  Matlakov, Maxim                   GM  RUS  2676   0   1991    
 2803895  Avrukh, Boris                     GM  ISR  2675   0   1978    
14102536  Fedorchuk, Sergey A.              GM  UKR  2675   0   1981    
 3901211  Iturrizaga, Eduardo               GM  VEN  2673   0   1989    
13602071  Pantsulaia, Levan                 GM  GEO  2672   11  1986    
 4199758  Bukavshin, Ivan                   GM  RUS  2671   9   1995    
  603767  Bauer, Christian                  GM  FRA  2670   0   1977  i 
 1200372  Istratescu, Andrei                GM  FRA  2668   0   1975    
 8603332  Lu, Shanglei                      GM  CHN  2668   0   1995    
 2900084  Topalov, Veselin                  GM  BUL  2666   0   1975    
12401110  Nguyen, Ngoc Truong Son           GM  VIE  2665   9   1990    
14113007  Kononenko, Dmitry                 GM  UKR  2665   0   1988    
 4675789  Meier, Georg                      GM  GER  2664   0   1987    
  633429  Edouard, Romain                   GM  FRA  2664   0   1990    
13700316  Kazhgaleyev, Murtas               GM  KAZ  2661   0   1973    
13502956  Zhigalko, Sergei                  GM  BLR  2661   11  1989    
14505320  Jovanovic, Zoran                  GM  CRO  2660   0   1979    
 4113403  Zvjaginsev, Vadim                 GM  RUS  2659   0   1976    
 4148843  Romanov, Evgeny                   GM  RUS  2657   0   1988    
  618438  Tkachiev, Vladislav               GM  FRA  2657   0   1973    
13301527  Gharamian, Tigran                 GM  FRA  2656   0   1984    
24126055  Dubov, Daniil                     GM  RUS  2655   0   1996    
 2804158  Roiz, Michael                     GM  ISR  2655   0   1983    
  409561  Jones, Gawain C B                 GM  ENG  2655   0   1987    
 4131061  Potkin, Vladimir                  GM  RUS  2654   0   1982    
  718939  Balogh, Csaba                     GM  HUN  2654   0   1987    
13600702  Gelashvili, Tamaz                 GM  GEO  2653   0   1978    
 8604436  Li, Chao b                        GM  CHN  2651   18  1989    
 2801990  Smirin, Ilia                      GM  ISR  2650   0   1968    
 4170350  Popov, Ivan                       GM  RUS  2650   0   1990    
 4146786  Maletin, Pavel                    GM  RUS  2650   0   1986    
13900048  Bologan, Viktor                   GM  MDA  2650   0   1971    
 8603677  Ding, Liren                       GM  CHN  2649   0   1992    
 1107038  Socko, Bartosz                    GM  POL  2646   13  1978    
 4100026  Karpov, Anatoly                   GM  RUS  2644   0   1951    
 4189302  Sjugirov, Sanan                   GM  RUS  2644   0   1993    
 1000268  Van Wely, Loek                    GM  NED  2644   0   1972    
13600966  Mchedlishvili, Mikheil            GM  GEO  2644   11  1979    
14115298  Bogdanovich, Stanislav            IM  UKR  2641   11  1993    
  912417  Ivanisevic, Ivan                  GM  SRB  2641   0   1977  i 



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки