e3e5.com

14.12.2004 14-летние чемпионы

Чемпионами Петербурга по шахматам среди 14-летних стали Виктория Корчагина (клуб им. Чигорина) и Рафаэль Бархударян (клуб им. Спасского). Призерами у девушек стали А.Сорокина из Петродворца и Д.Ефремова (Василеостровский р-н), а у юношей - Р.Янковский (Аничков Дворец) и А.Смирнов (Кировский центр). Общее число участников финалов первенств 14-летних - 64.

МЕСТА после тура 9 - ПЕРВЕНСТВО СПб 2004 Г.- ЮНОШИ ДО 14 ЛЕТ

Место Фамилия, имя Очки Бухг. Берг. Прогр.
1. 2 БАРХУДАРЯН РАФАЭЛЬ КМ 91 7.5 51.5 42.25 40.5 Клуб им. Спасского
2. 9 ЯНКОВСКИЙ РОМАН КМ 92 7.0 43.5 30.00 32.0 Аничков Дворец
3. 8 СМИРНОВ АРТЕМ КМ 93 6.5 46.0 31.25 33.0 ШКиДЦ
4. 6 КИСЛОВ АЛЕКСАНДР КМ 92 6.0 49.5 32.50 34.0
21 ГЕРШУН ДМИТРИЙ 1' 91 6.0 47.0 29.25 32.5
4 ГОГАНОВ АЛЕКСЕЙ КМ 91 6.0 45.5 26.50 29.0
7. 11 ГИРИ АНИШ 1" 94 5.5 45.5 24.75 29.5
1 БОДНАРУК АНАСТАСИЯ МФ 92 5.5 43.0 25.00 26.0
18 ЧЕРНЕНКО ИЛЬЯ 1" 92 5.5 41.0 21.00 25.0
10. 3 БАЗЕЕВ ГЕРМАН КМ 93 5.0 52.0 25.75 32.0
7 СИЧИНАВА ЗВИАД КМ 92 5.0 47.5 24.00 30.0
20 ЮДИН МАКСИМ 1" 94 5.0 41.0 20.50 23.0
16 ПЛЕШКОВ МИХАИЛ 1" 92 5.0 38.5 18.00 24.0
22 ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙ 1' 92 5.0 38.0 18.50 17.0
30 МЕЛИКСЕТЯН АГАСИ 1 91 5.0 34.5 17.50 20.0
16. 17 ПЯТИН АЛЕКСАНДР 1" 92 4.5 44.5 20.75 23.5
17. 5 КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР КМ 92 4.0 48.0 17.00 25.0
28 ДОНСКОВ АНАТОЛИЙ 1 94 4.0 44.5 17.75 20.5
12 ГОЛДОБИН МИХАИЛ 1" 93 4.0 42.5 17.75 23.0
24 СПИРИДОНОВ НИКИТА 1' 92 4.0 39.5 13.50 21.0
10 БОРКИН ОЛЕГ 1 92 4.0 37.0 12.50 16.5
14 КУПРИЯНОВ ЕВГЕНИЙ 1" 91 4.0 37.0 13.00 20.0
15 ПАЛЬЧУН ГРИГОРИЙ 1" 96 4.0 37.0 11.50 21.0
23 КУЗЬМИН СТАНИСЛАВ 1' 92 4.0 35.0 13.50 17.5
32 ЯСНОВИДОВ ГРИГОРИЙ 1 95 4.0 29.5 11.00 14.0
26. 19 ШПАРТЬКО ГРИГОРИЙ 1" 94 3.5 41.0 15.00 21.5
27. 25 ТЯТЬКИН ВЛАД 1' 92 3.0 36.0 8.00 16.0
27 АБРАМИЧЕВ АРТЕМ 1 95 3.0 32.0 7.00 11.0
29. 13 ДЕМИН САВВА 1" 91 2.5 34.5 7.00 17.0
29 МАХНОВ АРСЕНИЙ 1 92 2.5 30.0 5.00 9.5
31. 26 ШАЛПЕГИН ГРИГОРИЙ 1' 93 2.0 35.0 4.00 7.0
32. 31 МИХАЙЛОВ ДЕНИС 1 92 1.5 29.0 5.50 8.5

 

МЕСТА после тура 9 - ПЕРВЕНСТВО СПб 2004 г. - ДЕВУШКИ ДО 14 ЛЕТ

Место Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр.
1. 2 КОРЧАГИНА ВИКТОРИЯ КМ 92 7.0 50.0 37.75 39.5 Клуб им. Чигорина
8 СОРОКИНА АНАСТАСИЯ 1" 92 7.0 46.0 34.50 33.5 Петродворец
3. 1 ЕФРЕМОВА ДАРЬЯ КМ 93 6.5 48.0 33.25 34.5 ШК Василеостровский
4. 3 ГАПРИНДАШВИЛИ НОНА КМ 91 6.0 45.5 28.25 29.5
5 АНАНЬЕВА ТАИСИЯ 1" 92 6.0 42.0 27.00 26.0
6 БЕЛЕНЬКАЯ ДИНА 1" 93 6.0 38.5 22.25 29.5
7. 12 СОКОЛОВА ВЕРА 1' 93 5.5 52.5 29.25 29.5
7 БРАГИНА АНАСТАСИЯ 1" 92 5.5 50.0 28.00 31.0
4 ШЛАКИЧ АННА КМ 91 5.5 47.5 25.00 33.5
9 ТУКАН ЕКАТЕРИНА 1" 92 5.5 43.5 23.75 27.0
13 АЛИМОВА ЕКАТЕРИНА 1 92 5.5 42.5 22.50 25.0
12. 19 КЛЮЧИК ЮЛИЯ 1 94 5.0 49.0 23.00 27.5
20 КОВАЛЕНКО МАРИЯ 1 92 5.0 38.0 20.50 21.5
26 ТЕХНОРЯДОВА ЕВГЕНИЯ 1 91 5.0 35.5 15.00 21.0
15. 23 ОРЛОВА ДАРЬЯ 1 91 4.5 43.0 20.25 23.5
22 МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯ 1 94 4.5 40.0 17.25 18.0
29 ФЕТИСОВА ИРИНА 1 91 4.5 36.0 17.50 17.5
18. 10 АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНА 1' 92 4.0 41.0 16.75 24.5
14 АНДРЕЕВА ЮЛИЯ 1 94 4.0 40.5 14.00 22.5
28 ФЕРШТМАН ПАУЛИНА 1 92 4.0 39.5 16.00 19.0
16 ВАХРУШЕВА ИРИНА 1 93 4.0 39.0 11.25 20.5
11 КОВАЛЕВА СОФЬЯ 1' 92 4.0 37.5 15.50 22.5
21 КРУГЛОВА ВИКТОРИЯ 1 93 4.0 37.0 11.50 17.0
18 ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНА 1 92 4.0 33.0 8.50 15.0
25. 27 ТИМЧЕНКО АННА 1 91 3.5 44.5 13.75 23.5
32 КУПСИК НАТАЛЬЯ 2 94 3.5 43.5 16.25 22.5
30 ЦХАДАДЗЕ АННА 1 95 3.5 28.0 8.50 12.5
28. 31 БЕНЕ АЛИНА 2 93 3.0 29.0 7.00 14.0
29. 17 ГАСАНОВА АЛЕНА 1 92 2.5 36.5 6.75 11.0
25 ПЕЙЧЕВА ИРИНА 1 94 2.5 34.0 7.25 13.0
31. 24 ПАВЛОВА АННА-МАРИЯ 1 95 2.0 31.0 4.50 6.0
32. 15 БОРЗОВА АСЯ 1 91 1.0 34.5 3.00 9.0



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки