e3e5.com

30.11.2007 Мемориал М.И.Чигорина

МЕСТА после тура 7 - Rapid 2007

Место    Участники                  Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Ro   TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Mamedov, Rauf               6.0  32.5  28.00  23.5  2582 2781 +1.45

       12  Safarli, Eltaj              6.0  27.5  22.25  26.0  2487 2725 +1.80

  3.    5  Evdokimov, Alexander A.     5.5  29.5  22.75  19.5  2562 2687 +0.80

        9  Kharlov, Andrei             5.5  29.5  22.50  21.5  2549 2605 +0.39

  5.    1  Aleksandrov, Aleksej        5.0  33.0  21.00  23.0  2614 2573 -0.32

       17  Shimanov, Aleksandr         5.0  31.0  19.75  24.0  2447 2612 +1.57

        6  Andreikin, Dmitry           5.0  30.5  20.00  21.0  2555 2517 -0.25

       14  Gubajdullin, Alexei         5.0  28.0  20.25  18.0  2475 2495 +0.17

       30  Sysolyatin, Evgeny          5.0  26.0  15.50  18.0  2335 2565 +2.20

       31  Bodnaruk, Anastasia         5.0  25.0  14.00  18.0  2331 2563 +1.90

 11.    3  Popov, Valerij              4.5  33.0  19.50  21.0  2580 2567 -0.12

        4  Yemelin, Vasily             4.5  29.0  18.25  18.5  2564 2483 -0.68

       19  Matlakov, Maxim             4.5  28.0  15.00  18.0  2441 2507 +0.65

       13  Mihajlovskij, Sergei        4.5  25.5  12.50  19.0  2480 2415 -0.54

 15.   20  Levin, Evgeny A.            4.0  29.0  14.75  20.0  2428 2513 +0.85

       24  Gorbatov, Alexej            4.0  28.0  14.50  19.0  2391 2457 +0.64

       43  Duzhakov, Ilya              4.0  28.0  14.00  16.0  2118 2441 +2.22

       35  Orlov, Oleg                 4.0  28.0  13.00  18.0  2238 2493 +2.32

       21  Rozum, Ivan                 4.0  27.5  11.75  17.5  2411 2445 +0.36

       18  Alavkin, Arseny             4.0  27.0  13.00  16.0  2442 2309 -1.18

       22  Gorovykh, Eduard            4.0  26.0  12.00  16.0  2402 2329 -0.69

        7  Zhigalko, Andrey            4.0  24.5  12.75  18.5  2554 2374 -1.53

       28  Ivanov, Rostislav           4.0  24.0  11.00  14.0  2355 2239 -0.96

       15  Novik, Maxim                4.0  23.5  12.75  14.0  2467 2282 -1.44

       23  Sharapov, Evgeny            4.0  23.5  10.75  15.0  2399 2337 -0.55

       16  Konovalov, Nikolay          4.0  22.0  11.00  15.0  2453 2260 -1.60

       39  Borodavkin, Aleksandr       4.0  22.0   9.50  15.0  2182 2381 +1.56

       33  Malakhov, Igor              4.0  21.5  10.25  14.0  2296 2362 +0.64

       55  Belokoskov, Alexander       4.0  18.5   8.50  12.0  0000 2326 +0.50

 30.   10  Tihonov, Jurij              3.5  29.0  13.00  18.5  2522 2317 -1.82

       29  Giri, Anish                 3.5  25.5  12.25  15.5  2341 2365 +0.15

       25  Ovod, Evgenija              3.5  25.0   9.75  16.0  2386 2306 -0.77

        8  Kokarev, Dmitry             3.5  23.5   9.75  12.5  2550 2239 -2.52

       38  Semenenko, Sergey           3.5  22.5   8.00  12.5  2184 2237 +0.40

 35.   26  Kosov, Ivan                 3.0  27.5   9.75  13.5  2370 2221 -1.18

       37  Merzliakov, Evgeny          3.0  27.5   9.50  15.0  2216 2329 +0.80

       27  Pankov, German              3.0  27.5   9.25  14.5  2367 2302 -0.45

       34  Pogosian, Vladimir          3.0  25.0   7.50  13.0  2255 2148 -0.60

       32  Serov, Maksim               3.0  24.0   7.00  11.0  2305 2265 -0.30

       11  Maslak, Konstantin          3.0  23.0   7.75  15.5  2510 2240 -2.46

       42  Minina, Veronika            3.0  21.5   6.50  12.0  2136 2092 -0.25

       47  Butuc, Maria                3.0  20.0   6.75   9.0  2099 2114 +0.14

       56  Biriukov, Vladimir          3.0  20.0   6.50  10.0  0000 2150  2150

       51  Savchuk, Vladimir           3.0  20.0   6.00   9.0  2080 2134 +0.38

       58  Kim, Raisa                  3.0  18.0   4.75   8.0  0000 2017  2017

 46.   52  Chernov, Vladimir E.        2.5  27.0  10.00  13.5  2037 2290 +1.73

       40  Skomorohov, Grigorij        2.5  22.5   5.50  10.5  2169 2300 +1.03

       45  Gorshnev, Alexey            2.5  20.5   5.00   8.5  2105 2063 -0.30

       36  Fedoseev, Vladimir          2.5  20.0   4.50   8.5  2236 2239 -0.02

 50.   57  Gribanov, Anton             2.0  20.0   3.50   8.0  0000 2037  2037

       41  Pimenov, Revolt             2.0  20.0   3.25   5.0  2139 1937 -1.25

       48  Kopasov, Evgeny             2.0  20.0   2.25   5.0  2098 2032 -0.32

       50  Bagrunov, Vladimir          2.0  19.5   2.75   6.0  2080 2087 +0.04

       49  Kopasov, Alexander          2.0  19.0   2.50   6.0  2089 2163 +0.28

       53  Gantsevich, Aleksei         2.0  18.5   2.00   8.0  2023 1929 -0.62

       46  Viushin, Dmitry A.          2.0  18.0   1.50   4.0  2100 1892 -1.46

 57.   44  Dushin, Nikolay             1.5  23.0   3.50   8.5  2115 2082 -0.25

       54  Kirpichenkov, Stanislav     1.5  18.5   2.00   4.5  1960 1784 -0.82

 59.   59  Rybin, Dmitry               1.0  18.5   0.25   6.0  0000 1486  1486



   Главная  О компании  Статьи по разделам  Лучшие партии месяца  Творческие обзоры  Портрет шахматиста  Интервью  Закрытый мир  Архив Новостей  Гостевая книга  Ссылки