26.05.2005
Первенство чигоринского клуба
МЕСТА после тура 9 - ФИНАЛ П-ВА ГШК 2005 Г.
Место | N | Участники | Очки | Бухг.* | Ro | TPR | W-We | |
1. | 5 | ЛАНИН АЛЕКСЕЙ | КМ | 7.5 | 50.0 | 2407 | 2586 | +1.83 |
2. | 1 | СИВОХО СЕРГЕЙ | ММ | 7.0 | 53.5 | 2475 | 2568 | +0.97 |
3 | ОРЛОВ ВАСИЛИЙ | ММ | 7.0 | 52.0 | 2430 | 2511 | +0.79 | |
27 | ЕРАСТОВ АЛЕКСЕЙ | КМ | 7.0 | 48.0 | 2229 | 2452 | +2.50 | |
5. | 2 | СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ И. | ММ | 6.5 | 52.5 | 2473 | 2495 | +0.29 |
18 | ФЕДОСЕЕВ СЕРГЕЙ | КМ | 6.5 | 43.5 | 2302 | 2342 | +0.47 | |
7. | 23 | АБРАМОВ ВАЛЕНТИН | КМ | 6.0 | 47.5 | 2263 | 2349 | +1.05 |
6 | ШУШПАНОВ ВЛАДИМИР | ММ | 6.0 | 46.0 | 2395 | 2380 | -0.21 | |
14 | ГАВРИЛОВ ОЛЕГ | КМ | 6.0 | 41.0 | 2314 | 2293 | -0.30 | |
25 | КУЛИКОВ ЕВГЕНИЙ | КМ | 6.0 | 43.5 | 2238 | 2296 | +0.69 | |
13 | ГОЛОВАНКОВ ВЛАДИМИР | КМ | 6.0 | 42.0 | 2321 | 2278 | -0.48 | |
43 | АФОНИН СЕРГЕЙ | КМ | 6.0 | 39.5 | 2148 | 2352 | +2.16 | |
17 | МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ | КМ | 6.0 | 37.5 | 2305 | 2311 | +0.08 | |
19 | ГОЛОВЧЕНКО ГЛЕБ | КМ | 6.0 | 37.0 | 2293 | 2196 | -1.00 | |
15. | 7 | ЗНАМЕНСКИЙ ВЛАДИМИР | КМ | 5.5 | 48.5 | 2370 | 2330 | -0.44 |
11 | ЩУКИН ДМИТРИЙ | ММ | 5.5 | 48.5 | 2347 | 2296 | -0.62 | |
8 | НОВИКОВ МИХАИЛ | МС | 5.5 | 47.5 | 2370 | 2290 | -0.89 | |
4 | КОРНЮШИН НИКОЛАЙ | ММ | 5.5 | 46.5 | 2416 | 2288 | -1.34 | |
21 | ВУНДЕР АНДРЕЙ | КМ | 5.5 | 44.5 | 2288 | 2269 | -0.26 | |
31 | ФРОЛОЧКИН ВЛАДИМИР | КМ | 5.5 | 42.0 | 2208 | 2207 | +0.01 | |
36 | БУТЫЛКИН АЛЕКСЕЙ | КМ | 5.5 | 42.0 | 2181 | 2245 | +0.63 | |
45 | ХОРТ АРТУР | КМ | 5.5 | 40.5 | 2125 | 2193 | +0.82 | |
37 | ФАТЕЕВ МИХАИЛ | КМ | 5.5 | 37.5 | 2179 | 2158 | -0.18 | |
24. | 15 | ФЕОФАНОВ ДЕНИС | КМ | 5.0 | 47.5 | 2310 | 2264 | -0.48 |
24 | ШАРИПОВ ВАСИЛИЙ | КМ | 5.0 | 47.5 | 2246 | 2245 | -0.04 | |
26 | ВУНДЕР ЯКОВ | КМ | 5.0 | 47.5 | 2237 | 2342 | +1.31 | |
39 | ШЕЙНИН ИЗРАИЛЬ | КМ | 5.0 | 46.5 | 2175 | 2268 | +0.83 | |
29 | ЧУРКИН ВИТАЛИЙ | КМ | 5.0 | 46.0 | 2225 | 2303 | +0.95 | |
40 | КРЫЛОВ КОНСТАНТИН | КМ | 5.0 | 44.5 | 2174 | 2219 | +0.41 | |
53 | ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ | КМ | 5.0 | 44.0 | 2099 | 2212 | +1.20 | |
34 | МАЛАХОВ ИГОРЬ | КМ | 5.0 | 43.0 | 2197 | 2252 | +0.64 | |
16 | СТОТЫКА ВАЛЕНТИН | МФ | 5.0 | 42.5 | 2309 | 2194 | -1.39 | |
28 | ЗАМЫШЛЯЕВ ВЛАДИМИР | КМ | 5.0 | 42.5 | 2227 | 2192 | -0.35 | |
35 | ГАВРЮШОВ АНДРЕЙ | КМ | 5.0 | 42.0 | 2189 | 2167 | -0.24 | |
66 | ГОГАНОВ АЛЕКСЕЙ | КМ | 5.0 | 42.0 | 2044 | 2269 | +2.66 | |
38 | СЕРОВ МАКСИМ | КМ | 5.0 | 41.5 | 2178 | 2284 | +1.06 | |
46 | КУЗЕВАНОВА ЕВГЕНИЯ | КМ | 5.0 | 39.5 | 2124 | 2210 | +0.96 | |
32 | НИКОЛАЕВ ВАДИМ | КМ | 5.0 | 37.0 | 2201 | 2072 | -1.36 | |
33 | РОДКИН ФЕЛИКС | КМ | 5.0 | 36.5 | 2198 | 2112 | -1.03 | |
44 | ЗАМЫШЛЯЕВ АНАТОЛИЙ | КМ | 5.0 | 31.0 | 2134 | 2090 | -0.34 | |
86 | РЕШЕТНИКОВ ВИКТОР | КМ | 5.0 | 31.0 | 0 | 2088 | 2088 | |
42. | 68 | МАТРОСОВ ВЛАДИМИР | КМ | 4.5 | 51.5 | 2029 | 2231 | +2.34 |
10 | ТУРИКОВ ВИКТОР | КМ | 4.5 | 47.5 | 2358 | 2225 | -1.62 | |
41 | РЕШЕТОВ ВАЛЕРИЙ | КМ | 4.5 | 45.0 | 2173 | 2262 | +1.08 | |
48 | КОПАСОВ ЕВГЕНИЙ | КМ | 4.5 | 44.5 | 2120 | 2202 | +0.86 | |
70 | СМИРНОВ ЛЕОНИД Г | КМ | 4.5 | 44.0 | 2000 | 2162 | +1.89 | |
47 | КОСТЮЧЕНКО ВЛАДИМИР | КМ | 4.5 | 40.0 | 2121 | 2200 | +0.77 | |
60 | ГАПРИНДАШВИЛИ НОНА | КМ | 4.5 | 39.5 | 2074 | 2096 | +0.20 | |
58 | ГУБОЧКИН ВЯЧЕСЛАВ | КМ | 4.5 | 37.0 | 2076 | 2101 | +0.16 | |
50. | 77 | ГОРЕЛИКОВ ИГОРЬ | КМ | 4.0 | 42.5 | 1923 | 2101 | +2.02 |
82 | ГУГНИН РОСТИСЛАВ | 1" | 4.0 | 42.5 | 0 | 2123 | 2123 | |
67 | ХАТЕНЕВЕР ФЕЛИКС | КМ | 4.0 | 41.5 | 2037 | 2059 | +0.18 | |
64 | ЛЫЧИК РОБЕРТ | КМ | 4.0 | 40.5 | 2050 | 2048 | -0.04 | |
72 | КУДРЯВЦЕВ ЮРИЙ | КМ | 4.0 | 40.5 | 1988 | 2071 | +0.76 | |
56 | НИКОЛАЕВ ЮРИЙ | КМ | 4.0 | 39.5 | 2080 | 2128 | +0.41 | |
81 | ГИРИ АНИШ | КМ | 4.0 | 39.0 | 0 | 2112 | 2112 | |
50 | ТОПОРОВ ВИКТОР | КМ | 4.0 | 37.5 | 2107 | 2147 | +0.36 | |
20 | ЗЫТНЕР ЮРИЙ | КМ | 4.0 | 37.0 | 2291 | 2097 | -2.00 | |
52 | ТИМЧЕНКО АЛЕКСАНДР | КМ | 4.0 | 37.0 | 2101 | 2084 | -0.18 | |
73 | СЕНКЕВИЧ КОНСТАНТИН | КМ | 4.0 | 36.5 | 1978 | 2082 | +0.97 | |
55 | БАГРУНОВ ВЛАДИМИР | КМ | 4.0 | 35.5 | 2093 | 2021 | -0.71 | |
54 | ГОЛОВЕНЧИЦ БОРИС | КМ | 4.0 | 35.0 | 2099 | 2029 | -0.62 | |
61 | ШУШПАНОВА НИНА | МФ | 4.0 | 34.5 | 2064 | 2091 | +0.28 | |
69 | ЗАХАРОВ ЮРИЙ | КМ | 4.0 | 34.0 | 2020 | 1837 | -1.28 | |
76 | ХАРЛАМОВ ИГОРЬ | КМ | 4.0 | 28.0 | 1935 | 1964 | +0.28 | |
66. | 87 | СМИРНОВ АРТЕМ | КМ | 3.5 | 47.0 | 0 | 2122 | 2122 |
22 | ШАПИРО ВИКТОР | КМ | 3.5 | 44.0 | 2276 | 2093 | -1.77 | |
78 | ГРАЦИАНОВ ИГОРЬ | КМ | 3.5 | 40.5 | 1906 | 2015 | +0.98 | |
83 | ЕВДОКИМОВ ВЛАДИМИР | КМ | 3.5 | 38.5 | 0 | 2068 | 2068 | |
42 | ЕЛЬЦОВ ВАЛЕРИЙ | КМ | 3.5 | 35.0 | 2152 | 1913 | -2.54 | |
57 | КИРПИЧЕНКОВ СТАНИСЛАВ | КМ | 3.5 | 32.5 | 2078 | 1998 | -0.92 | |
72. | 51 | ОРЛОВ АНАТОЛИЙ | КМ | 3.0 | 41.5 | 2102 | 2063 | -0.37 |
62 | НЕЗБАЙЛО ДМИТРИЙ | КМ | 3.0 | 40.0 | 2060 | 1945 | -0.88 | |
65 | ГЛАЗОВ АНАТОЛИЙ | КМ | 3.0 | 36.5 | 2045 | 1960 | -0.96 | |
85 | ПРИВАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ | КМ | 3.0 | 35.5 | 0 | 1907 | 1907 | |
71 | ПРОСУНЧИКОВ ГЕРМАН | КМ | 3.0 | 33.5 | 1990 | 1959 | -0.33 | |
88 | ХАРИНОВ КОНСТАНТИН | 1" | 3.0 | 31.0 | 0 | 1832 | 1832 | |
79 | МУХА АЛЕКСЕЙ | КМ | 3.0 | 29.0 | 1875 | 1898 | +0.18 | |
79. | 30 | КРАСНОВ ВАСИЛИЙ | МС | 2.5 | 39.5 | 2208 | 2200 | -0.06 |
12 | МАЛОФЕЕВ АЛЕКСАНДР | КМ | 2.5 | 39.0 | 2336 | 2075 | -1.28 | |
80 | МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ | 1 | 2.5 | 32.5 | 1847 | 1753 | -0.61 | |
49 | ПАВЛОВ ГЕННАДИЙ | КМ | 2.5 | 30.5 | 2119 | 1962 | -1.56 | |
74 | СТРОГАНОВ АНАТОЛИЙ | КМ | 2.5 | 29.0 | 1969 | 1887 | -0.92 | |
84. | 9 | СИЛИВАНОВ СЕРГЕЙ | МФ | 2.0 | 47.0 | 2368 | 2827 | +0.44 |
63 | ТОМБЕРГ СЕРГЕЙ | КМ | 2.0 | 36.0 | 2051 | 1431 | -2.94 | |
84 | КИСЕЛЕВ ВИКТОР | 1 | 2.0 | 28.5 | 0 | 1735 | 1735 | |
87. | 75 | ЧУВАКОВ НИКОЛАЙ | 1 | 1.5 | 31.5 | 1942 | 1640 | -1.98 |
88. | 59 | ПЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ | КМ | 1.0 | 33.0 | 2076 | 1830 | -1.76 |
* Призовые места определялись по "усеченному" Бухгольцу